Guangzhou Goodcarway Window Film Co., Ltd. goodcarway1688@163.com 86-13424456281
ऑटोमोबाइल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म (पीपीएफ) के एक पेशेवर निर्माता के रूप में,गुआंगज़ौ गुडकारवे विंडो फिल्म्स कं, लिमिटेडदृढ़ता से विश्वास करता है कि दीर्घकालिक और स्थिर साझेदारी अल्पकालिक मूल्य युद्धों से कहीं अधिक मूल्यवान है। लागत में कटौती करने के लिए सामग्री ग्रेड को कम करने के बजाय, हम स्थिर गुणवत्ता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं,विश्वसनीय प्रदर्शन, और प्रतिस्पर्धी थोक मूल्य।
वैश्विक ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में, पीपीएफ पेंट सुरक्षा के लिए मुख्यधारा का विकल्प बन गया है। हालांकि, कई बी-साइड खरीदार अक्सर उत्पादों का चयन करते समय सामग्री गलतफहमी में पड़ जाते हैं,ग्राहकों की जरूरतों के साथ उत्पादों को सही ढंग से मेल नहीं खाता.
इस लेख में टीपीयू आधारित पीपीएफ का उपयोग वास्तविक उत्पाद डेटा के आधार पर, GOODCARWAY की विभिन्न श्रृंखलाओं के बीच मुख्य अंतरों का विश्लेषण करने के लिए एक उदाहरण के रूप में किया गया है, जिससे आपको ग्राहकों की जरूरतों को सटीक रूप से पूरा करने में मदद मिलती है।
![]()
टीपीयू पीपीएफ के प्रदर्शन में अंतर मूल रूप से तीन मुख्य सामग्रियों पर निर्भर करता हैःटीपीयू सब्सट्रेट, कोटिंग तकनीक और चिपकने वाला।
| श्रृंखला प्रकार | टीपीयू सब्सट्रेट स्रोत | कोर कोटिंग टेक्नोलॉजी | लक्ष्य ग्राहक समूह |
|---|---|---|---|
| हाई-एंड सीरीज़ (XDI/PRO/Ultra/S) | यूएस लुब्रिज़ोल / हंट्समैन / जर्मन बासफ | हार्ड कोटिंग, सुपर हाइड्रोफोबिक, एंटी-येलोइंग | उच्च अंत कार मालिक, लक्जरी कार, प्रदर्शन कार |
| मिड-रेंज सीरीज (KX/MX/ECO/Prime) | ताइवान / लुब्रिज़ोल | नरम/मध्यम कोटिंग, तेजी से स्व-रोगन, उच्च चमक | सामान्य पारिवारिक कारें, मूल्य-जागरूक मालिक |
| इकोनॉमी/स्पेशल सीरीज (के/डीटी/एआईआर) | ताइवान / बायर / वानहुआ | मूल थर्मल हीलिंग, उच्च चमक | प्रवेश स्तर का बाजार, विशिष्ट परियोजनाएं |
सरल शब्दों में कहें:
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद मॉडल | मोटाई (मिल/μm) | वारंटी | टीपीयू सब्सट्रेट | मुख्य विशेषताएं | अनुप्रयोग परिदृश्य |
|---|---|---|---|---|---|
| टीपीयू-के15 | 7.5/190 | 5 वर्ष | ताइवान | बुनियादी सुरक्षा | प्रवेश स्तर, वाणिज्यिक वाहन |
| TPU-ECO G18 | 8.5/210 | तीन वर्ष | लुब्रिज़ोल | उच्च हाइड्रोफोबिसिटी, नरम और उज्ज्वल | उच्च मूल्य वाली पारिवारिक कारें |
| टीपीयू-एलिट एन18 | 8.5/210 | 6 वर्ष | जर्मन बासफ | पीला नहीं, मुलायम | ब्रांड सामग्री की तलाश में ग्राहक |
| TPU-DT15 | 7.5/190 | आठ वर्ष | बायर | कठोर कोटिंग, उच्च थर्मल उपचार | गर्म जलवायु के लिए उच्च मात्रा वाला मॉडल |
| टीपीयू-एमएक्स85 | 8.5/210 | आठ वर्ष | लुब्रिज़ोल | 3-5 सेकंड तत्काल उपचार | त्वरित स्व-रोगनिवारण सुविधा प्रदर्शित करना |
| TPU-KX75 | 7.5/190 | आठ वर्ष | लुब्रिज़ोल | 35-60 सेकंड का उपचार | मुख्यधारा के बाजार के लिए संतुलित मॉडल |
| टीपीयू-प्राइम वी8 | 8.5/210 | आठ वर्ष | लुब्रिज़ोल | डायमंड कोटिंग, सुपर हाइड्रोफोबिक | उच्च अंत कार मालिकों |
| टीपीयू-एक्सडीआई 85 | 8.5/210 | आठ वर्ष | लुब्रिज़ोल | अल्ट्रा एंटी-येलोइंग, सफेद कारों के लिए | सफेद/हल्के रंग की लक्जरी कारें |
| TPU-PRO X15 | 7.5/190 | 10 वर्ष | यूएस लुब्रिज़ोल | कठोर कोटिंग, उच्च थर्मल उपचार | दीर्घकालिक मालिक |
| टीपीयू-एस+ | 7.5/190 | 10 वर्ष | यूएस लुब्रिज़ोल | अति चमकदार, सुपर हाइड्रोफोबिक | प्रमुख उत्पाद |
| टीपीयू-प्रो बीएलके मैट | 7.5/190 | आठ वर्ष | यूएस लुब्रिज़ोल | मैट ब्लैक, स्व-चिकित्सा | अनुकूलन |
| टीपीयू-ब्लैक सनड्रॉप |
आयोजन
संपर्क
हमें मेल करें
|